| Pos | Nombre | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVN | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Bidonde | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | La Mandarina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | El Petrolero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | DR. y campeón | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Plazita | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Atlético Sfidenze | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 8 | Sportivo 40 Escasos | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 9 | Bola Celeste | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 10 | Sportivo Pirata | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| 11 | Gorda Chov | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pos | Nombre | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aztecas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Pica Pica A.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Vasco Viejo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 100 Pipers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Fabri al arco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Rockanrolandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Viven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Usunoro | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Funebreros | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Factura y Gloria | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| Nombre | Apellido | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| Federico Javier | García Ledesma | La Mandarina | 3 |
| Facundo | Iskowitz | MVN | 3 |
| Nicolás | Noriega | El Petrolero | 3 |
| Pablo | Ferreira | Sportivo 40 Escasos | 2 |
| Javier M. | Borelli | MVN | 2 |
| Rafael Enrique | Vaini | Sportivo Pirata | 1 |
| César | Lenci | La Mandarina | 1 |
| Julián | Pombo | Sportivo Pirata | 1 |
| Hyung Joo | Kim | La Mandarina | 1 |
| Diego | Cherny | Bidonde | 1 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente
Domingo 17 de Mayo - 14:00 - Cancha 1
Domingo 17 de Mayo - 12:00 - Cancha 2
Domingo 17 de Mayo - 11:00 - Cancha 1
Domingo 17 de Mayo - 08:00 - Cancha 2
Domingo 17 de Mayo - 09:00 - Cancha 2
Domingo 17 de Mayo - 09:00 - Cancha 1
Domingo 17 de Mayo - 12:00 - Cancha 1
Domingo 17 de Mayo - 11:00 - Cancha 2
Domingo 17 de Mayo - 08:00 - Cancha 1
Domingo 17 de Mayo - 10:00 - Cancha 1
Domingo 17 de Mayo - 10:00 - Cancha 2
Domingo 17 de Mayo - 13:00 - Cancha 1
Domingo 17 de Mayo - 13:00 - Cancha 2
Domingo 17 de Mayo - 14:00 - Cancha 2
Domingo 17 de Mayo - 15:00 - Cancha 1
Domingo 17 de Mayo - 15:00 - Cancha 2
Domingo 17 de Mayo - 16:00 - Cancha 1
Domingo 17 de Mayo - 16:00 - Cancha 2