| Jugador | Sanción | Motivo | Fecha |
|---|---|---|---|
| RUIZ GONZALEZ, Iñaki | SIN SANCION | DOBLE AMONESTACION | FECHA 8 - 07-07-24 |
| DI FILIPPO, Camilo | 1 FECHA | CONDUCTA VIOLENTA | FECHA 8 - 07-07-24 |
| QUEIPO, Martin | SIN SANCION | DOBLE AMONESTACION | FECHA 14 - 22-09-24 |
| GONZALEZ, Guillermo | 1 FECHA | CONDUCTA VIOLENTA | FECHA 17 - 27-10-24 |
| MOYA, Manuel | 1 FECHA | JUEGO BRUSCO GRAVE | FECHA 17 - 27-10-24 |
| CARIDI, AUGUSTO | 1 FECHA | CONDUCTA VIOLENTA | FECHA 17 - 27-10-24 |
| RUIZ GONZALEZ, Iñaki | 2 FECHAS | CONDUCTA VIOLENTA | FECHA 19 - 24-11-24 |
Todas las actividades se desarrollan normalmente